|
|
 |
|
|
Нержавеющая арматура
В таблице указаны характеристики арматуры. Если Вы хотите получить прайс-лист с ценами на арматуру, нажмите ссылку "Прайс-лист"
| Вентили |
| Тип | ДУ | РУ | Примечание |
| 15нж65бк | 15 | 16 | Под привод + 20% Фланец Агрессивные среды Запорный. |
| 20 | 16 |
| 25 | 16 |
| 32 | 16 |
| 40 | 16 |
| 50 | 16 |
| 65 | 16 |
| 80 | 16 |
| 100 | 16 |
| 150 | 16 |
15нж58бк
15нж958бк + 20% | 32 | 16 | Агрессивные среды
Прямоточный |
| 50 | 16 |
| 80 | 16 |
| 150 | 16 |
| 15нж22бк | 32 | 40 | Под привод + 20% Агрессивные среды + 420°С МАW |
| 50 | 40 |
| 80 | 40 |
| 150 | 40 |
| 200 | 40 |
14нж17ст/п
14нж917ст/п +20% | 15 | 10 | +350°C
Сильфонные |
| 25 | 10 |
| 32 | 10 |
| 40 | 10 |
| 50 | 10 |
| 80 | 10 |
| 100 | 10 |
| 14нж20п | 25 | 25 | для хладона, фреона |
| 50 | 25 |
| 100 | 25 |
| 15нж6бк | 6 | | |
| 50 | |
| 15нж11бк | 10 | 25 | Агрессивные среды -40 +300°С |
| 15нж13бк | 6 | 25 | Агрессивные среды -40 +300°С |
| 10 | 25 |
| 15нж23п | 25 | 25 | |
| 50 | 25 |
| 13нж18ст | 25 | 16 | с парообогревом |
| 40 | 16 |
| 50 | 16 |
| 15нж54бк | 15 | 160 | Агрессивные среды +300°С |
| 15нж56бк | 15 | 200 | Агрессивные среды +200°С |
| 24нж806нж | 25 | 40 | фланец с электромагн. Ру=25-40 |
| 40 | 40 |
| 50 | 40 |
| С26410 | 10 | 200 | t = +200°C Ру = +200 |
| 15 | 200 |
| Вентили титановые |
| Тип | ДУ | РУ | Примечание |
| 13тн2п | 50 | 11 | |
| 80 | 11 |
| 100 | 11 |
| 150 | 11 |
| 200 | 11 |
| 22тн620п | 100 | 16 | |
| Задвижки |
| Тип | ДУ | РУ | Примечание |
| 30нж41нж | 50 | 11 | Клиновая с выдвижным шпинделем. До + 200 °С. Агрессивные среды |
| 80 | 16 |
| 100 | 16 |
| 150 | 16 |
| 200 | 16 |
| 300 | 16 |
| 400 | 16 |
| 30нж65нж | 200 | 25 | |
| 30нж15нж | 50 | 40 | Клиновая с выдвижным шпинделем. До + 425 °С. Агрессивные среды |
| 80 | 40 |
| 100 | 40 |
| 150 | 40 |
| 200 | 40 |
| 30нж76нж | 80 | 16 | Клиновая с выдвижным шпинделем. Агрессивные среды |
| 100 | 64 |
| 150 | 64 |
| 30б3бк | 80 | 16 | Бронзовые. Клиновая. Фланец.Бензин. Керосин. Спирт. Агрессивные среды |
| 100 | 16 |
| 150 | 16 |
| 200 | 16 |
| Вентиль бронзовыйсудовой | 40 | 10 | для спирта |
| 50 | 10 |
| Кран пробковый | 38 | 2-x | Молочный (MAW) н/ж |
| 38 | 3-x |
| 50 | 2-x |
| 50 | 3-x |
| 11б7бк | 25 | 10 | Пробковый, проходной. До + 100°С. Фланец. Пищепродукты |
| 40 | 10 |
| 50 | 10 |
| 80 | 10 |
| 100 | 10 |
Кран бронзовый Судовой, 3-ходовый | 50 | 10 | жидкости, спирт, паста |
| 80 | 10 |
| 15нж.рПЗ26232 | 15 | | |
| Задв. шиберные, плоские | 50-100 | | Пр-ва Калининград |
| Клапаны |
| Тип | ДУ | РУ | Примечание |
| 16нж13нж | 32 | 16 | |
| 40 | 16 |
| 50 | 16 |
| 19нж/63бк | 50 | 40 | г.Миргород +600°С (КОП-40) |
| 80 | 40 |
| 100 | 40 |
| 150 | 40 |
| 200 | 40 |
| 19нж17нж | 200 | 40 | |
| 19нж11бк/53бк | 50 | 40 | |
| 80 | 40 |
| 100 | 40 |
| 19нж38нж | 100 | 64 | |
| 150 | 64 |
19нж10бк (КОП-160) | 50 | 160 | Обратно-поворотный Однодисковый До +600 С° |
| 80 | 160 |
| 100 | 160 |
| 150 | 160 |
| 19нж47нж | 200 | 40 | |
| 300 | 40 |
| 400 | 40 |
| 500 | 40 |
| 600 | 40 |
| МА44077 | 100 | | г.Пенза, лег.сталь (н/ж + 50%) |
| 200 | |
| Клапаны MAW | 50 | 25-40 | Герм. Отсечные Ру=25-40 |
| 80 | 25-40 |
25нж48/50нж (25нж52(54)нж) | 25 | 64 | c МИМом до + 200 °С |
| 50 | 64 |
| 80 | 64 |
| 100 | 64 |
| Нержавеющий СППК-р-16 | 50 | 16 | |
| НержавеющийСППК-40 | 50 | 40 | |
| Нержавеющий СППК-р-160 | 80/100 | 160 | Германия |
| Шаровые краны |
| Тип | ДУ | РУ | Примечание |
Шаровые краны н/ж Искра, Россия, MAW | 25 | 25 | |
| 32 | 25 |
| 40 | 25 |
| 50 | 25 |
| 80 | 25 |
| 100 | 25 |
| 150 | 25 |
| 200 | 25 |
| Конденсатоотводчики |
| Тип | ДУ | РУ | Примечание |
| 45нж13нж | 20 | 40 | Термодинамический Под приварку |
| 25 | 40 |
| 32 | 40 |
| 50 | 40 |
| Отводы н/ж |
| Тип | ДУ | РУ | Примечание |
| Отводы кованые крутозагнутые | 57 | 40 | |
| 76 | 40 |
| 89 | 40 |
| 108 | 40 |
| 133 | 40 |
| 159 | 40 |
| 219 | 40 |
| 273 | 40 |
| 325 | 40 |
| Переходы |
| Типоразмер | Типоразмер |
| 89х57 | 159х108 |
| 89х76 | 219х159 |
| 108х57 | 273х219 |
| 108х89 | 426х325 |
| Тройники кованные |
| Типоразмер | Типоразмер |
| 28х18 | 159х159 |
| 57х57 | 219х159 |
| 76х57 | 219х219 |
| 89х57 | 273х219 |
| 108х76 | 273х159 |
| 133х108 | 273х159 |
| 159х108 | 325х325 |
| Фланцы плоские Ру 10/16 |
| Ду | Ду |
| 15 | 65 |
| 20 | 80 |
| 25 | 100 |
| 32 | 150 |
| 40 | 200 |
| 50 | |
| Фланцы воротниковые |
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Ру | 10/16, 25, 40 | 10/16, 25, 40 | 10/16, 25, 40 | 10/16, 25, 40 | 10/16, 25, 40 | 10/16, 25, 40, 64 | 10/16, 25, 40 | 10/16, 25, 40, 64 | 10/16, 25, 40, 64 | 10/16, 25, 40, 64 | 10/16, 25, 40, 64 |
|
|
|
|