Соединительные детали (Россия, Украина) для магистральных, газо-, нефтепроводов и промышленных трубопроводов высокого давления до 10 мПа (Ру100)
В таблицах знаком "+" указано наличие (или возможность заказать) товара на фирме, знаком "-" его отсутствие. Если Вы хотите получить прайс-лист с ценами на соединительные детали, нажмите ссылку "Прайс-лист"
| Тройники - до 10 мПа (Ру 100) |
| Тип | Наличие |
| Ду 57х57 | + |
| Ду 76х57 | + |
| Ду 89х57 | + |
| Ду 108х76 | + |
| Ду 108х108 | + |
| Ду 133х76 | + |
| Ду133х89 | + |
| Ду 133х133 | + |
| Ду 159х108 | + |
| Ду 159х159 | + |
| Ду 219х108 | + |
| Ду 219х159 | + |
| Ду 219х219 | + |
| Ду 273х159 | + |
| Ду 273х219 | + |
| Ду 273х273 | + |
| Ду 325х159 | + |
| Ду 325х219 | + |
| Ду 325х273 | + |
| Ду 325х325 | + |
| Ду 377х273 | + |
| Ду 377х325 | + |
| Ду 426х159 | + |
| Ду 426х219 | + |
| Ду 426х273 | + |
| Ду 426х325 | + |
| Ду 530х159 | + |
| Ду 530х219 | + |
| Ду 530х325 | + |
| Ду 530х426 | + |
| Ду 720х219 | + |
| Ду 720х273 | + |
| Ду 720х325 | + |
| Ду 720х426 | + |
| Ду 720х530 | + |
| Ду 1020х426 | + |
| Ду 1020х530 | + |
| Ду 1020х720 | + |
| Ду 1220х325 | + |
| Ду 1220х720 | + |
| Ду 1220х1220 | + |
| Ду 1420х325 | + |
| Ду 1420х530 | + |
| Фланцы воротниковые- до 10 мПа (Ру 100) |
| Тип | Наличие |
| Ду 50 | + |
| Ду 80 | + |
| Ду 100 | + |
| Ду 150 | + |
| Ду 200 | + |
| Ду 300 | + |
|
| Переходы - до 10 мПа (Ру 100) |
| Тип | Наличие |
| Ду 76х57 | + |
| Ду 89х76 | + |
| Ду 108х57 | + |
| Ду 108х76 | + |
| Ду 159х108 | + |
| Ду 219х159 | + |
| Ду 219х108 | + |
| Ду 219х159 | + |
| Ду 325х219 | + |
| Ду 426х219 | + |
| Ду 426х325 | + |
| Ду 530х325 | + |
| Ду 530х426 | + |
| Ду 720х325 | + |
| Ду 720х426 | + |
| Ду 720х530 | + |
| Ду 1220х426 | + |
| Ду 1220х530 | + |
| Ду 1220х820 | + |
| Заглушки (днища) - до 10 мПа |
| Тип | Наличие |
| Ду 57 | + |
| Ду 76 | + |
| Ду 89 | + |
| Ду 108 | + |
| Ду 133 | + |
| Ду 159 | + |
| Ду 219 | + |
| Ду 325 | + |
| Ду 426 | + |
| Ду 530 | + |
| Ду 720 | + |
| Ду 820 | + |
| Ду 1020 | + |
| Ду 1220 | + |
| Отводы - до 10 мПа (Ру 100) |
| Тип | Наличие |
| Ду 57 | + |
| Ду 76 | + |
| Ду 89 | + |
| Ду 108 | + |
| Ду 133 | + |
| Ду 159 | + |
| Ду 219 | + |
| Ду 273 | + |
| Ду 325 | + |
| Ду 377 | + |
| Ду 426 | + |
| Ду 530 | + |
| Ду 720 | + |
| Ду 1020 | + |
|
|